প্রকল্প-০১ | ||
ক্রমিক নং | প্রকল্প স্থান | বরাদ্দ |
০১। | প্রতাবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা নিমার্ণ | ২ মেট্রিক টন |
০২। | রামচন্দ্রপুর কবরস্থান উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
০৩। | রাজনগর ঈদগাহ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
০৪। | রাজনগর মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
০৫। | হলিধানী খানাক শরীফ উন্নয়ন | ২ মেট্রিক টন |
০৬। | কোলা ঢাকাপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
০৭। | হলিধানী মাদ্রাসা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
প্রকল্প-০১ | ||
ক্রমিক নং | প্রকল্প স্থান | বরাদ্দ |
০১। | প্রতাবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা নিমার্ণ | ২ মেট্রিক টন |
০২। | রামচন্দ্রপুর কবরস্থান উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
০৩। | রাজনগর ঈদগাহ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
০৪। | রাজনগর মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
০৫। | হলিধানী খানাক শরীফ উন্নয়ন | ২ মেট্রিক টন |
০৬। | কোলা ঢাকাপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
০৭। | হলিধানী মাদ্রাসা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন |
Shalia Bara Pond Bridge to Saganna Union
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS