গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
শালিয়া | ২,৬২৭ জন | কোলা | ২,৫২১ জন |
হলিধানী | ২,৭৫৩ জন | কাশিপুর | ৯৫৪ জন |
প্রতাপপুর | ১,১৭৩ জন | নাটাবাড়ীয়া | ১,৫৮৭ জন |
বেড়াদী | ৯৯৯ জন | গাগান্না | ৩৯৯ জন |
রাজনগর | ৬৮৪ জন | রামচন্দ্রপুর | ৩,১৭০ জন |
বাঁশের দাইড় | ৩৩৬ জন | গাড়ামারা | ১,৩৬৬ জন |
রতনপুর | ৪৬৯ জন | সোনার দাইড় | ৬৮১ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস