এলজিএসপি-২ এর কর্মসূচীর ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের
১ম ও সম্ভাব্য ২য় বরাদ্ধের অনুকূলে প্রকল্প ও
ওয়ার্ড কমিটি এবং স্কীম সুপারভিশন কমিটি
প্রকল্প গ্রহণ ১নং ওয়ার্ড | |||||
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ (টাকা) | |||
1. | শালিয়া রফিকুলের বাড়ী হইতে মনজেরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেকাডম করন। | ৮১,০০০/- | |||
2. | শালিয়া গ্রামে ৮টি স্থানে অগভীর নলকুপ স্থাপন। | ৬৪,০০০/- | |||
সর্বমোট টাকা = | ১,৪৫,০০০/- | ||||
ওয়ার্ডকমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | মোছাঃ বেদানা খাতুন | শিÿÿকা | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | মোঃ মোসত্মাফিজুর রহমান | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | মোঃ আক্কাস আলী | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | মোছাঃ ইলোরা পারভীন | সমাজ সেবিকা | প্রকল্প সদস্য |
| |
6. | মোছাঃ ওয়াহিদ সাদিক | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
7. | মোঃ বিলস্নাল হোসেন | সুশিল সমাজ | প্রকল্প সদস্য |
| |
স্কীম সুপারভিশন কমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোঃ ফজের আলী | শিÿক | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | মোঃ জামাল হোসেন | গন্যমান্য | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | শ্রী সনজিত বাবু | ইঃউঃকৃঃঅঃ | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | মোছাঃ নাছিমা আক্তার | সুশিল সমাজ | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | তরিকুল ইসলাম | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
6. | শরিফুল ইসলাম | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
7. | কবিরম্নল ইসলাম | শিÿক | প্রকল্প সদস্য |
| |
প্রকল্প গ্রহণ ২নং ওয়ার্ড | |||
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ (টাকা) | |
1. | হলিধানী পলাশ মিয়ার বাড়ী হইতে সালাম মাষ্টারের বাড়ীর ত্রিমহনী পর্যমত্ম রাসত্মা মেকাডম। | ১,২১,১৫০/- | |
2. | হলিধানী গ্রামে ২টি স্থানে অগভীর নলকুপ স্থাপন। | ১৬,০০০/- | |
সর্বমোট টাকা = | ১,৩৭,১৫০/- | ||
ওয়ার্ডকমিটি | |||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
1. | মোঃ তাইজুল ইসলাম | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সভাপতি |
2. | মোঃ রবিউল ইসলাম | শিÿক | প্রকল্প সেক্রেটারী |
3. | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সদস্য |
4. | মোঃ মজিবর রহমান | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
5. | ফাহিমা খাতুন | সমাজ সেবিকা | প্রকল্প সদস্য |
6. | রেশমা খাতুন | সুশিল সমাজ | প্রকল্প সদস্য |
7. | ডাঃ জাকির হোসেন | পলিস্ন চিকিৎসক | প্রকল্প সদস্য |
স্কীম সুপারভিশন কমিটি | |||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
1. | মোঃ খোকন মিয়া | গন্যমান্য | প্রকল্প সভাপতি |
2. | মোঃ রফিকুল ইসলাম | গন্যমান্য | প্রকল্প সেক্রেটারী |
3. | মোঃ মনোয়ার হোসেন | শিÿক | প্রকল্প সদস্য |
4. | শ্রী সনজিত বাবু | ইঃউঃকৃঃঅঃ | প্রকল্প সদস্য |
5. | মোঃ মসলেম উদ্দিন | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
6. | রাহেলা বেগম | সমাজ সেবিকা | প্রকল্প সদস্য |
7. | রওশনারা বেগম | সুশিল সমাজ | প্রকল্প সদস্য |
প্রকল্প গ্রহণ ৩নং ওয়ার্ড | |||||
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ (টাকা) | |||
1. | প্রতাবপুর গ্রামে ৬টি স্থানে অগভীর নলকুপ স্থাপন। | ৪৮,০০০/- | |||
2. | প্রতাবপুর গ্রামে ৬টি স্থানে ১র্-০র্ ডায়া ১৮র্-০র্ লম্বা আরসিসি পাইপ স্থাপন। | ৩৫,১৫০/- | |||
সর্বমোট টাকা = | ৮৩,১৫০/- | ||||
ওয়ার্ডকমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোছাঃ হলিমা খাতুন | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | সাদেকুর রহমান | শিÿক | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | আবুল হোসেন | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | খলিল মিয়া | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | আবুল বাশার | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
6. | নিগারা সুলতানা | সমাজ সেবিকা | প্রকল্প সদস্য |
| |
7. | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
স্কীম সুপারভিশন কমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোঃ আব্দুল জববার | গন্যমান্য | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | মোঃ আব্দুর রব মোলস্না | গন্যমান্য | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | মোঃ রমজান আলী | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | শ্রী সনজিত বাবু | ই:উ:কৃ:অ: | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | ফুলজান বেগম | সমাজ সেবিকা | প্রকল্প সদস্য |
| |
6. | মোছাঃ নুরভানু বেগম | সমাজ সেবিকা | প্রকল্প সদস্য |
| |
7. | মোঃ গোলাম মোসত্মফা | সুশিল সমাজ | প্রকল্প সদস্য |
| |
প্রকল্প গ্রহণ ৪নং ওয়ার্ড | |||||
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ (টাকা) | |||
1. | কোলা আশার বাড়ী হইতে রশিদের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেকাডম করন। | ১,২১,০০০/- | |||
2. | কোলা গ্রামে ২টি স্থানে অগভীর নলকুপ স্থাপন। | ১৬,০০০/- | |||
সর্বমোট টাকা = | ১,৩৭,০০০/- | ||||
ওয়ার্ডকমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোঃ আলমগীর হোসেন | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | মোঃ ইমদাদুল হক | শিÿক | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | মোছাঃ লিলি খাতুন | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | মোঃ জমির আলী | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | মোছাঃ লাইলি খাতুন | সমাজ সেবিকা | প্রকল্প সদস্য |
| |
6. | মোঃ ফারম্নক হোসেন | সুশিল সমাজ | প্রকল্প সদস্য |
| |
7. | মোঃ আসির উদ্দিন | মুক্তিযোদ্ধা | প্রকল্প সদস্য |
| |
স্কীম সুপারভিশন কমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোঃ তৈয়ব আলী | গন্যমান্য | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | মোঃ ওমর আলী | গন্যমান্য | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | মোঃ মিঠু মিয়া | শিÿক | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | মোঃ মইনুল ইসলাম | ই:উ:কৃ:অ: | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | মোঃ বাহার আলী | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
6. | মোঃ রাহেলা খাতুন | সমাজ সেবিকা | প্রকল্প সদস্য |
| |
7. | মোঃ সালেহা বেগম | সুশিল সমাজ | প্রকল্প সদস্য |
| |
প্রকল্প গ্রহণ ৫নং ওয়ার্ড | |||||
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ (টাকা) | |||
1. | নাটাবাড়ীয়ার দাড়িয়া ব্রিজ হইতে হইতে কুদ্দুসের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেকাডম করন। | ১,৪০,০০০/- | |||
সর্বমোট টাকা = | ১,৪০,০০০/- | ||||
ওয়ার্ডকমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোঃ সাখাওয়াত হোসেন | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | মোঃ আব্দুল কাদের | গন্যমান্য | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | মোছাঃ লিলি খাতুন | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | মোছাঃ কামরম্নন্নাহার | সমাজ সেবিকা | প্রকল্প সদস্য |
| |
6. | মোঃ কেসমত আলী | সুশিল সমাজ | প্রকল্প সদস্য |
| |
7. | ডাঃ মোঃ ইউনুচ আলী | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
স্কীম সুপারভিশন কমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোঃ মুনতাজ উদ্দিন | গন্যমান্য | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | মোঃ হানেফ মন্ডল | গন্যমান্য | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | মোছাঃ ফরিদা বেগম | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | মোঃ হাকিমুল | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | মোঃ টুটুল মিয়া | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
6. | মোঃ কামাল হোসেন | ব্যবসায়ী | প্রকল্প সদস্য |
| |
7. | মোঃ জহুরম্নল ইসলাম | সুশিল সমাজ | প্রকল্প সদস্য |
| |
প্রকল্প গ্রহণ ৬নং ওয়ার্ড | |||||
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ (টাকা) | |||
1. | রাজনগর রমজানের বাড়ী হইতে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা মেকাডম করন। | ৫৮,৮৪০/- | |||
2. | রাজনগর গ্রামে ২টি স্থানে অগভীর নলকুপ স্থাপন। | ১৬,০০০/- | |||
3. | ৬নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গ্রামে ৬টি স্থানে ১র্-০র্ ডায়া ১৮র্-০র্ লম্বা আরসিসি পাইপ স্থাপন। | ৩৫,১৬০/- | |||
সর্বমোট টাকা = | ১,১১,০০০/- | ||||
ওয়ার্ডকমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোছাঃ লিলি খাতুন | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | মোঃ শামীম আহম্মেদ | গন্যমান্য | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | মোঃ খলিলুর রহমান | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | শ্রী সমেত্মাষ কুমার | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | মোছাঃ জিন্নাত জাহান | সমাজ সেবিকা | প্রকল্প সদস্য |
| |
6. | মোঃ আলতাপ হোসেন | সুশিল সমাজ | প্রকল্প সদস্য |
| |
7. | মোঃ ইমরান হোসেন | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
স্কীম সুপারভিশন কমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোঃ ইমরান হোসেন | গন্যমান্য | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | মোঃ দলিল উদ্দিন | গন্যমান্য | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | মোঃ ইউসুফ হোসেন | শিÿক | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | মোঃ আব্দুস সাত্তার | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | মোছাঃ আলেয়া খাতুন | সমাজ সেবিকা | প্রকল্প সদস্য |
| |
6. | মোঃ শরিফুল ইসলাম | সুশিল সমাজ | প্রকল্প সদস্য |
| |
7. | শ্রী সামপদ দাস | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
প্রকল্প গ্রহণ ৭নং ওয়ার্ড | |||||
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ (টাকা) | |||
1. | রামচন্দ্রপুর নাজমা মেম্বারের বাড়ী হইতে লিয়াকতের দোকান পর্যমত্ম রাসত্মা মেকাডম করন। | ৯৮,৪২০/- | |||
2. | রামচন্দ্রপুর গ্রামে ৩টি স্থানে ১র্-০র্ ডায়া ১৮র্-০র্ লম্বা আরসিসি পাইপ স্থাপন। | ১৭,৫৮০/- | |||
3. | রাজনগর গ্রামে ৩টি স্থানে অগভীর নলকুপ স্থাপন। | ২৪,০০০/- | |||
সর্বমোট টাকা = | ১,৪০,০০০/- | ||||
ওয়ার্ডকমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোঃ মতলেবুর রহমান | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | মোঃ আলফাজ বিশ্বাস | ব্যবসায়ী | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | মোছাঃ আলেয়া খাতুন | শিÿÿকা | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | মোঃ কেসমত আলী | ব্যবসায়ী | প্রকল্প সদস্য |
| |
6. | মোঃ সমশের আলী | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
7. | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | সমাজ সেবিকা | প্রকল্প সদস্য |
| |
স্কীম সুপারভিশন কমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোঃ রফিকুল ইসলাম | গন্যমান্য | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | মোঃ ইউসুফ আলী | সমাজ সেবক | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | মোঃ আঃ ওহাব বিশ্বাস | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | মোঃ মইনুল ইসলাম | উ:স:কৃ:অফি: | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | মোছাঃ হালিমা বেগম | সমাজ সেবিকা | প্রকল্প সদস্য |
| |
6. | মোঃ ইদ্রিস আলী | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
7. | মোঃ আঃ রশিদ | ব্যবসায়ী | প্রকল্প সদস্য |
| |
প্রকল্প গ্রহণ ৮নং ওয়ার্ড | |||||
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ (টাকা) | |||
1. | বাশেরদাইড় উসমান মিয়ার বাড়ী হইতে শাহাজালাল এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেকাডম। | ১,৫০,০০০/- | |||
সর্বমোট টাকা = | ১,৫০,০০০/- | ||||
ওয়ার্ডকমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | মোঃ আশরাফুল ইসলাম | সমাজ সেবক | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | মোঃ আমির হোসেন | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | মোঃ মিজানুর রহমান | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | মোঃ আব্দুর রহমান | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
6. | মোহাম্মদ আলী | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
7. | আয়নাল হক | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
স্কীম সুপারভিশন কমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোঃ ইসরাফিল হোসেন | ব্যবসায়ী | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | মোঃ মেসের আলী | গন্যমান্য | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | মোঃ আবু বক্কর | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | মোঃ মইনুল ইসলাম | উ:স:কৃ:অফি: | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | মোঃ আব্দুল গফুর | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
6. | মোঃ মশিউর রহমান | সুশিল সমাজ | প্রকল্প সদস্য |
| |
7. | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
প্রকল্প গ্রহণ ৮নং ওয়ার্ড | |||||
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ (টাকা) | |||
1. | সোনারদাইড় ঈদগাহ হইতে আনোয়ারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেকাডম করন। | ৭৮,০০০/- | |||
সর্বমোট টাকা = | ৭৮,০০০/- | ||||
ওয়ার্ডকমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোঃ আমির হোসেন | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | মোঃ আশরাফুল ইসলাম | সমাজ সেবক | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | মোছাঃ নাজমা বেগম | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | মোঃ মিজানুর রহমান | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | মোঃ আব্দুর রহমান | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
6. | মোহাম্মদ আলী | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
7. | আয়নাল হক | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
স্কীম সুপারভিশন কমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
8. | মোঃ ইসরাফিল হোসেন | ব্যবসায়ী | প্রকল্প সভাপতি |
| |
9. | মোঃ মেসের আলী | গন্যমান্য | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
10. | মোঃ আবু বক্কর | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
11. | মোঃ মইনুল ইসলাম | উ:স:কৃ:অফি: | প্রকল্প সদস্য |
| |
12. | মোঃ আব্দুল গফুর | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
13. | মোঃ মশিউর রহমান | সুশিল সমাজ | প্রকল্প সদস্য |
| |
14. | মোঃ নজরম্নলইসলাম | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
প্রকল্প গ্রহণ ৯নং ওয়ার্ড | |||||
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ (টাকা) | |||
1. | গাড়ামারা ইদ্রিস মিয়ার হইতে পূর্বের রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা মেকাডম করন। | ৮৩,০০০/- | |||
2. | হলিধানী ইউনিয়নের বিভিন্ন হতদরিদ্রদের মাঝে পায়খানার রিং সস্নাব সরবরাহ ২৯৮ সেট। | ১,৪৯,০০০/- | |||
সর্বমোট টাকা = | ২,৩২,০০০/- | ||||
ওয়ার্ডকমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | মোঃ খলিল উদ্দিন | সমাজ সেবক | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | মোঃ বশির উদ্দিন | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | মোছাঃ বেবি খাতুন | সমাজ সেবিকা | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | মোঃ সাইদুর রহমান | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
6. | মোঃ নাসির উদ্দিন | সুশিল সমাজ | প্রকল্প সদস্য |
| |
7. | মোঃ রেজাউল ইসলাম | গন্যমান্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
স্কীম সুপারভিশন কমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোঃ সেলিম হোসেন | গন্যমান্য | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | মোঃ হাসান আলী | গন্যমান্য | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | মোছাঃ নুর জাহান | সমাজ সেবিকা | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | মোছাঃ সাহিদা বেগম | সমাজ সেবিকা | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | মোঃ মইনুল ইসলাম | উ:স:কৃ:অফি: | প্রকল্প সদস্য |
| |
6. | মোঃ খলিল উদ্দিন | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
7. | মোঃ কেসমত আলী | সুশিল সমাজ | প্রকল্প সদস্য |
| |
প্রকল্প গ্রহণ ২নং ওয়ার্ড | |||||
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ (টাকা) | |||
2. | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে প্রিন্টার, স্ক্যানার ও ওয়েব ক্যাম ক্রয়। | ২৫,০০০/- | |||
সর্বমোট টাকা = | ২৫,০০০/- | ||||
ক্রয় কমিটি |
| ||||
ক্রমিক | নাম | পরিচয় | প্রকল্প পদবী |
| |
1. | মোঃ তাইজুল ইসলাম | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সভাপতি |
| |
2. | মোছাঃ নাজমা খাতুন | শিÿক | প্রকল্প সেক্রেটারী |
| |
3. | মোঃ আমির হোসেন | ইউপি সদস্য | প্রকল্প সদস্য |
| |
4. | মোঃ খলিলুর রহমান | সমাজ সেবক | প্রকল্প সদস্য |
| |
5. | মোঃ ইমারত আলী | সমাজ সেবিকা | প্রকল্প সদস্য |
| |
মাওঃ মোঃ মুসলিম উদ্দিন
চেয়ারম্যান
৪নং হলিধানী ইউনিয়ন পরিষদ
ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।
স্মারকা সংখ্যাঃ ২০১৫/৫০(২) তারখঃ ১২/১২/২০১৫ইং
অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইলোঃ
১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঝিনাইদহ সদর।
২। ডিস্ট্রিক ফেসিলিটেটর
দ্বিতীয় লোকাল গভর্ণ্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২)
স্থানীয় সরকার শাখা
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঝিনাইদহ।
মাওঃ মোঃ মুসলিম উদ্দিন
চেয়ারম্যান
৪নং হলিধানী ইউনিয়ন পরিষদ
ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস