# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | রামচন্দ্রপুর নবার বাড়ী হইতে কছিরের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা ম্যাকাডম করন। | ০১-০৪-২০২৪ | 7 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 317000 | বাস্তবায়িত | ||
২ | প্রতাবপুর ভেটেরিনারী পাকা রাস্তা হইতে শানি মোল্যার ভায়া রাজ্জাক মেম্বর এর বাড়ী হইতে আলামিনের বাড়ী পর্যন্ত মাটি রাস্তা সংস্কার | ০১-০৪-২০২৪ | 3 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 720000 | বাস্তবায়িত | ||
৩ | নাটাবাড়ীয়া দাউদের বাড়ী হইতে বদ্দীনাথের ঘাট অভিমুখে রাস্তা পুন:নির্মান। | ০৯-১২-২০২৩ | 5 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 400000 | বাস্তবায়িত | ||
৪ | শালিয়া বড় পুকুরের ব্রীজ হইতে সাগান্না ইউনিয়নের সীমানা অভিমুখে রাস্তা পুন: খনন বা মেরামত। | ০৯-১২-২০২৩ | 1 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 640000 | বাস্তবায়িত | ||
৫ | রাজনগর হাজরাতলা হইতে বকশিপুর গ্রাম অভিমুখে রাস্তা পুন:মেরামত। | ০৯-০২-২০২৩ | 6 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 960000 | বাস্তবায়িত | ||
৬ | কোলা হাসপাতাল হইতে আলাল এর বাড়ী অভিমুখে মাটির রাস্তা সংস্কার। | ০১-০৪-২০২৪ | 4 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 480000 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস